📅 赛程时间轴 · 小组赛至决赛
| 轮次 | 日期 | 城市/场地 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1/16决赛 | 06/28 - 07/01 | 洛杉矶 · 墨西哥城 | 48进32 |
| 1/8决赛 | 07/04 - 07/07 | 纽约 · 休斯顿 | 32进16 |
| 1/4决赛 | 07/10 - 07/12 | 旧金山 · 多伦多 | 16进8 |
| 半决赛 | 07/15 - 07/16 | 亚特兰大 · 温哥华 | 巅峰对决 |
| 季军赛 | 07/18 | 蒙特雷 | —— |
| 🏆 决赛 | 07/19 | 纽约 · 大都会球场 | 冠军之夜 |
📊 淘汰赛对阵图 (更新中)
📍 主要承办城市: 纽约、洛杉矶、墨西哥城、多伦多、温哥华、休斯顿、旧金山、亚特兰大、蒙特雷等16座球场。
⏳ 小组赛每队3场,前两名+8个最好第三名晋级32强。
⚡ 官方会徽 · 传奇再启